![]() |
|
![]() |
||
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LCD-32D30-BK | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 5999(特价) |
| LCD-32GH3 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| LCD-37GX3 | 37吋 | 1920×1080 | 9499 | 8999(特价) |
| 42GE50A | 42吋 | 1920×1080 | 14499 | 14499 |
| 46GE50A | 46吋 | 1920×1080 | 15999 | 15999 |
| LCD-46RX1 | 46吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| LCD-52GX3 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 18999(特价) |
| LCD-52RX1 | 52吋 | 1920×1080 | 31999 | 31999 |
●长虹本周报价
长虹液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LT32700 | 32吋 | 1366×768 | 3999 | 3499(超值) |
| LT32510 | 32吋 | 1366×768 | 3999 | 3199(更值) |
| LT42900FHD | 42吋 | 1920×1080 | 9999 | 8499(特价) |
| LDTV42700FHD | 42吋 | 1920×1080 | 8499 | 8499 |
| LT47866FHD | 47吋 | 1920×1080 | 9499 | 7699(特价) |
| LDTV47866U | 47吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
| PT50900FHD | 50吋 | 1920×1080 | 13999 | 12999(特价) |
|
LT52900FHD |
52吋 | 1920×1080 | 15999 |
14999(特价) |
东芝液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 32AV300C | 32吋 | 1366×768 | 5280 | 4480(特价) |
| LCD32X3000C | 32吋 | 1366×768 | 6480 | 6480 |
| 42A3000C | 42吋 | 1366×768 | 6980 | 6980 |
| LCD42X3300C | 42吋 | 1920×1080 | 9980 | 9980 |
| LCD40ZF500C | 40吋 | 1920×1080 | 14480 | 14480 |
| LCD46X3300C | 46吋 | 1920×1080 | 11980 | 11980 |
| LCD52ZF500C | 52吋 | 1920×1080 | 24980 | 24980 |
| 52X3300C | 52吋 | 1920×1080 | 19980 | 19980 |