![]() |
|
![]() |
||
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下 G2 | 1200万/单电/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
| 松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 松下 FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 松下 FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
| 松下 ZR3 | 1400万/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 3050 | 3050 | - |
| 松下 LX5 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 3730 | 新品 | - |
| 松下 FZ35 | 1200万/18倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 松下 FP8 | 1200万/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 松下 ZS1 | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1820 | 1820 | - |
| 松下 ZS7 | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2150 | 2250 | -100 |
| 松下 FS15 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
| 松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 松下 GF1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 4699 | 4999 | -300 |
|
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
| 理光 CX3 | 1000万/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
| 理光 R10 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
|
理光 CX2 |
900万/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
- |
| 理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 理光 GRD III | 1000万/定焦/3.0英寸 | 3700 | 3700 | - |
| 理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 停产 | 停产 |
- |