![]() |
|
![]() |
||
索尼HX7配备了1620万有效像素Exmor R CMOS影像传感器,25mm广角、10倍光学变焦防抖镜头,并拥有1080i的高清摄像功能和智能全景扫描模式壁纸电脑桌面性感女。今天笔者在市场上了解到,索尼HX7有了上市以来首次价格调整,由之前的2520元降至现在的2380元亿图库全景图库。
图为:索尼数码相机HX7
从参数来看,索尼HX7偏向于以往的便携旅游机规格,25mm广角可以很轻松地拍摄大场面广阔的风景,把所有景致都包含在镜头之内,10倍光学变焦也能够很方便地抓拍特写免费电脑壁纸高清全屏美女性感。再加上HX7机身轻薄小巧,可以轻松放入口袋中随身携带,所以非常适合出去游玩时拍一些到此一游的人像风景照性感图片表情私照片。
图为:索尼数码相机HX7
HX7采用了Exmor R CMOS这种感光元件并且高达1620万的有效像素,这样优质的影像传感器大幅提升了数码相机的画质并且在使用高ISO的情况下的画质将比普通感光元件的机型更好性感照片怎么拍。
下面请看,2011年04月02日百款数码相机最新价格列表欧美女人平均身高是多少。
| 佳能消费类相机 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 IXUS 105 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1160 | 1260 | -100 |
| 佳能 SX130 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1340 | 新品 | - |
| 佳能 A3000 IS | 1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | -60 |
| 佳能 A3100 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1360 | -100 |
| 佳能 A800 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - |
| 佳能 IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
| 佳能 IXUS 120 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
| 佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
| 佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
| 佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
| 佳能 SX30 IS | 1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
| 佳能 IXUS 1000 HS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2590 | 新品 | - |
| 佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
| 佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
| 佳能 S95 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能 G12 | 1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 佳能 SX210 IS | 1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 |
| 佳能数码单反 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 600D | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 5734 | 新品 | - |
| 佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 3930 | 3930 | - |
| 佳能 550D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5030 | 5030 | - |
| 佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
| 佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 1100D | 1200万/单反/2.7英寸 | 3900 | 新品 | - |
| 佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
| 佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
| 佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 16200 | 16200 | - |
| 佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 22400 | 22400 | - |
| 佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 9500 | 9500 | - |
| 佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11350 | - |
| 佳能 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 28400 | 28400 | - |
| 佳能 60D | 1800万/单反/3英寸 | 5900 | 5900 | - |
| 佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
| 索尼消费类相机 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 WX5 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
| 索尼 A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 4880 | 5980 | -100 |
| 索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
| 索尼 T99C | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1350 | 1500 | -150 |
| 索尼 T99DC | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1480 | 1700 | -220 |
| 索尼 W350 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - |
| 索尼 W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
| 索尼 W570 | 1600万/5倍/2.7英寸 | 1440 | 1440 | - |
| 索尼 W510 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1390 | -100 |
| 索尼 J10 | 1600万/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
| 索尼 TX100 | 1600万/4倍/3.5英寸 | 2690 | 新品 | -251 |
| 索尼 H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1500 | -80 |
| 索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4199 | 4400 | -201 |
| 索尼 A390 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - |
| 索尼 TX9 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2300 | 2380 | -80 |
| 索尼 HX7 | 1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2520 | -140 |
| 索尼数码单反 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
| 索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
| 索尼 A580套机 | 1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - |
| 索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - |
| 索尼 A560套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 新品 | - |
| 索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
| 尼康 P7000 | 1000万/7.1倍/3英寸 | 3190 | 3380 | -190 |
| 尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 尼康 P300 | 1200万/4.2倍/3.0英寸 | 2320 | 新品 | - |
| 尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
| 尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
| 尼康 P500 | 1200万/36倍/3.0英寸 | 2980 | 新品 | - |
| 尼康 P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
| 尼康 L120 | 1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - |
| 尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
| 尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
| 尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
| 尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
| 尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 D3100 | 1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
| 尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
| 尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 7000 | 7150 |
-150 |
| 尼康 D3000套机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 3560 | 3560 | - |
| 尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 |
| 尼康 D7000 | 1600万/单反/3.0英寸 | 7980/9650 | 8100/9650 |
-120 |
| 尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
| 尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
| 尼康D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 30050 | 30300 | -250 |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |