![]() |
|
![]() |
||
尼康D7000拥有1600万像素,搭载了一枚23.6×15.6mm的CMOS感光元件性感照片怎么拍的。此外D7000还具备最新的EXPEED 2图像处理器,连拍速度为6Fps,支持1080p高清视频拍摄,并且具备高清视频拍摄自动对焦功能,无论是静态还是动态拍摄都能得到非常出色的表现我的漂亮姐姐。目前尼康D7000套机(18-105mm)售价为7425元,送32G卡、三角架、摄影包、读卡器、UV镜、清洁套装、膜、电池亚洲在线蜜桃网。
尼康D7000
尼康D7000
| 尼康 D7000 | |
| 发布日期 | 2010年09月 |
| 机身特性 | APS-C规格数码单反 |
| 产品定位 | 中端单反 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 23.6*15.6mm |
| 传感器描述 | 除尘系统:清洁图像传感器,图像除尘参考数据(需要另购的Capture NX2软件) |
| 最大像素数 | 1690万 |
| 有效像素 | 1620万 |
| 影像处理器 | EXPEED 2 |
| 最高分辨率 | 4928×3264 |
| 高清摄像 | 全高清(1080) |
| 机身马达 | 支持 |
| 镜头结构 |
镜头卡口:镜头F卡口(带AF耦合和AF接点) 有效视角:约1.5倍镜头焦距(尼康DX格式) |
| 对焦区域 | 单点AF;动态区域AF(9,21或39点),3D跟踪,自动区域AF |
| 对焦点数 | 39点 |
| 对焦范围 | 视镜头而定 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 光圈范围 | 视镜头而定 |
| 变焦方式 | 变焦环 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 像素及类型 | 约170度可视角的低温多晶硅TFT 92.1万像素液晶屏,约100%画面覆盖率,可进行亮度调节 |
| 屏幕功能 | 高清屏 |
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英语,阿拉伯语,捷克语,丹麦语,荷兰语,芬兰语,法语,德语,印度尼西亚语,意大利语,日语,韩语,挪威语,波兰语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,瑞典语,泰国语,土耳其语 |
| 取景器 | 光学 |
| 取景器描述 |
取景器:眼平五棱镜单镜反光取景器;内置屈光度调节(-3到+1.0m) 对焦屏:B型光亮磨砂对焦屏Mark II 取景器覆盖画面范围/放大率:约100%/约0.94倍 |
| 快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
| 快门速度 |
30-1/8000秒范围(以1/3,1/2或1 EV为步长调校,B门),X250 同步连接:在1/250秒或以下速度时,与快门保持同步 |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 外接闪光灯(热靴) | 是 |
| 闪光指数 | 约12,手动闪光时为12(m,ISO 100,20℃) |
| 曝光模式 |
自动模式(自动,自动[闪光灯关闭]),场景模式,带柔性程序的程序自动模式(P),快门优先自动模式(S),光圈优先自动模式(A)手动(M),U1(用户设定1),U2(用户设定2) 自动曝光:0.3,0.7,1.0,1.3,1.7,或2.0 EV定级调校的2至3次曝光 |
| 曝光补偿 | 1)0-20 EV(矩阵或中心重点测光)2)2-20 EV(点测光) |
| 测光方式 | 1)矩阵测光:3D彩色矩阵测光II(G型和D型镜头);彩色矩阵测光II(其他CPU镜头)2)中央重点测光:约75%的比重分布于画面中央的8mm直径圆形内3)点测光:集中在以选定对焦点为中心的3.5mm直径圈中 |
| 白平衡 | 自动(基于主图像传感器和2016像素RGB感应器的 TTL白平衡),白炽灯,荧光灯,直射阳光,闪光,阴天,阴影,预设手动白平衡,色温选择 |
| 感光度 | ISO 100-6400,可扩展至Hi2(相当于ISO 25600);具备自动ISO感光度控制 |
| 防抖性能 | 不支持 |
| 自拍功能 | 可选择2秒,5秒,10秒和20秒延时;间隔0.5,1,2或3秒的1-9张曝光 |
| 连拍功能 | 1-5张/秒,6张/秒 |
| 特技效果 | 优化校准系统:标准,自然,鲜艳,单色,人像,风景;可修改所选优化校准;可保存自定义优化校准 |
| 面部识别 | 支持 |
| 拍摄模式 | 1)单张拍摄[S],2)低速连拍[CL]:1-5 fps,3)高速连拍[CH]:6 fps,4)安静快门释放[Q],5)自拍,6)遥控,7)反光板预升 |
| 遥控功能 | ML-L3(可选) |
| GPS功能 | 支持(可选) |
| 打印模式 | PictBridge |
| 播放模式 | 支持变焦播放的全屏和缩略图(4,9或72张影像或日历)播放,短片播放,幻灯播放,直方图显示,高亮显示,自动旋转影像及影像注释 |
| 删除模式 | 格式化记忆卡,删除所有图像,删除选定照片 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 文件格式 |
图片:NEF(压缩RAW),JPEG,NEF(RAW)+JPEG 视频:MOV(H.264/MPEG-4 AVC压缩) |
| HDMI接口 | 支持 |
| 视频接口 | AV接口 |
| 其它接口 | USB2.0/DC输入/立体声音频输入mini-pin接口 |
| 电池类型 | 锂电池(EN-EL15) |
| 电源性能 | EH-5a交流电源适配器,需要使用EP-5B电源连接器 |
| 续航能力 | 约1050张(根据CIPA标准) |
| 外形特点 | 大屏幕DC |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外形设计 | 顶盖,后盖:镁合金材质 |
| 外形尺寸 | 132×105×77mm |
| 产品重量 | 690g(仅机身),780g (包含电池) |
编辑观点:
出色的操控、精准快速的对焦,还有极高的性价比,这些因素使得尼康D7000即便是面对升级版的D7100冲击,仍然在市场占有不错的热门率,随着D7100的上市,D7000在价格方面也逐渐开始有了明显的下调女人把她照片给你看代表什么。
尼康D7000套机(18-105mm)
[参考价格] 7425元